8' | 萨尔 | |
43' | 本.普林顿 (助攻:威廉姆斯) | |
狄龙菲利普斯 | 54' | |
66' | 卡拉格↑萨尔↓ | |
丹尼·格拉汉姆↑亚当.阿姆斯特朗↓ | 68' | |
罗斯维尔↑斯特沃特·唐宁↓ | 69' | |
73' | 卡斯基 | |
77' | 泰勒 (助攻:皮尔斯) | |
约翰巴克利↑路易斯·特拉维斯↓ | 80' | |
80' | 拉普斯利 | |
80' | 摩根↑乔纳特汉.威廉姆斯↓ | |
90' | 奥斯拉贾↑拉普斯利↓ |
控球率
38%射门
9射正
5传球
287传球成功率
64%角球
2越位
2犯规
13黄牌
3