波比.雷德 (助攻:A.卡马拉) | 7' | |
I.卡瓦雷罗 | 34' | |
米特洛维奇 (助攻:I.卡瓦雷罗) | 40' | |
45' | 福尔塞特 | |
安东尼.科诺凯特↑A.卡马拉↓ | 54' | |
59' | 摩根.惠特克↑克里斯·马丁↓ | |
约书亚↑波比.雷德↓ | 60' | |
62' | 基兰·道威尔↑埃文斯↓ | |
77' | 杰克.马里奥特↑D.荷姆斯↓ | |
克尤斯·克里斯蒂↑I.卡瓦雷罗↓ | 80' | |
凯尼 (助攻:米特洛维奇) | 89' | |
90' | 基兰·道威尔 |
控球率
38%射门
8射正
0传球
388传球成功率
78%角球
3越位
1犯规
11黄牌
2