貝迪克特 (助攻:斯托尔兹) | 42' | |
45' | 李青龙↑米洛斯↓ | |
45' | 西蒙.佐勒↑乔迪奥塞图图↓ | |
斯托尔兹 (助攻:奥利弗) | 50' | |
65' | 佐勒 | |
捷普 | 70' | |
75' | 布鲁姆 | |
詹乔治↑斯内德↓ | 77' | |
阿尔博斯↑S.斯托尔兹↓ | 83' | |
汤姆.贝克↑M.波索什科夫↓ | 84' | |
86' | 乌尔里希巴宝↑托马斯·艾斯菲尔德↓ | |
88' | 乌尔里希巴宝 | |
汤姆.贝克 | 90' | |
汤姆.贝克 (助攻:阿尔博斯) | 90' |
控球率
61%射门
15射正
4传球
447传球成功率
77%角球
3越位
1犯规
10黄牌
2