格列兹曼 (助攻:L.苏亚雷斯) | 15' | |
比达尔 (助攻:L.苏亚雷斯) | 45' | |
53' | 路易斯里奥哈↑哈维尔.穆尼奥斯↓ | |
56' | P.邦斯 (助攻:鲁本.杜阿尔特) | |
66' | 比达尔 | |
67' | W.梅巴拉克 | |
乌姆蒂蒂 | 67' | |
70' | 何塞卢↑W.梅巴拉克↓ | |
梅西 (助攻:L.苏亚雷斯) | 70' | |
L.苏亚雷斯 | 74' | |
74' | 马丁阿古拉甘 | |
弗兰基·德容↑塞尔吉奥·布斯克茨↓ | 79' | |
84' | 伊利 | |
卡洛斯.佩雷兹↑路易斯·阿尔贝托·苏亚雷斯↓ | 85' | |
尼尔森·塞梅多↑塞吉·罗伯托↓ | 85' | |
86' | 奥利弗.布尔克↑比达尔↓ | |
阿尔巴 | 88' |
控球率
31%射门
4射正
2传球
330传球成功率
77%角球
4任意球
18越位
0犯规
11黄牌
4