达尼洛↑马蒂亚·德西利奥↓ | 15' | |
达尼洛 (助攻:D·科斯塔) | 16' | |
伊瓜因 | 19' | |
40' | F.格奥拉姆 | |
44' | G.洛伦佐 | |
45' | 马里奥.鲁伊↑F.格奥拉姆↓ | |
45' | H.洛扎诺↑因西涅↓ | |
马图伊迪 | 52' | |
埃姆雷.詹↑萨米.赫迪拉↓ | 60' | |
C.罗纳尔多 (助攻:D·科斯塔) | 62' | |
66' | 科斯塔斯.马诺拉斯 (助攻:鲁伊) | |
68' | 洛赞奴 (助攻:杰林斯基) | |
74' | E.艾马士↑阿兰.艾伦马克里斯↓ | |
保罗.迪巴拉↑冈萨罗·伊瓜因↓ | 76' | |
桑德罗 | 80' | |
81' | G.洛伦佐 (助攻:卡列洪) | |
D·科斯塔 | 83' | |
库利巴利 | 90' | |
90' | E.艾马士 |
控球率
56%射门
15射正
7传球
547传球成功率
86%角球
5任意球
13越位
1犯规
13黄牌
3