14' | 贝卡奥 | |
22' | 德保罗 | |
米利克↑默滕斯↓ | 31' | |
米利克 (助攻:鲁伊斯) | 31' | |
米利克 | 38' | |
波利塔诺↑卡列洪↓ | 70' | |
登默↑洛博特卡↓ | 71' | |
库利巴利 | 78' | |
埃尔马斯↑鲁伊斯↓ | 80' | |
阿兰↑齐林斯基↓ | 80' | |
82' | 阿维斯特↑泽赫拉尔↓ | |
88' | 瓦拉塞 | |
89' | 埃孔↑瓦拉塞↓ | |
波利塔诺 | 90' | |
登默 | 90' |
控球率
32%射门
4射正
3传球
377传球成功率
79%角球
3任意球
13越位
4犯规
17黄牌
2