38' | 麦克唐纳德 | |
科莫加特 | 49' | |
科莫加特 | 51' | |
穆尔 | 52' | |
58' | 祖汉森 | |
58' | 卢卡斯·皮亚松↑内斯肯斯·科巴诺↓ | |
58' | 赖安·塞塞尼翁↑弗洛依德·阿伊特↓ | |
65' | S.马洛尼 | |
加雷斯·麦克利↑泰勒·布莱克特↓ | 66' | |
73' | 克里斯·马丁↑斯科特·马龙↓ | |
利亚姆·科利↑约翰·斯威夫特↓ | 75' | |
约瑟夫·门德斯↑科莫加特↓ | 89' |
控球率
60%射门
19射正
6传球
447传球成功率
83%角球
16任意球
14越位
3犯规
11黄牌
3