全场集锦
9' | 费尔南德斯 | |
17' | 威廉姆斯 | |
卡洛斯 | 21' | |
苏索 (助攻:雷吉隆) | 26' | |
穆尼尔↑奥坎波斯↓ | 56' | |
德容↑恩尼西里↓ | 56' | |
66' | 拉什福德 | |
巴斯克斯↑苏索↓ | 75' | |
德容 (助攻:纳瓦斯) | 78' | |
穆尼尔 | 86' | |
86' | 马奎尔 | |
87' | 门萨↑威廉姆斯↓ | |
古德利↑约尔丹↓ | 87' | |
87' | 詹姆斯↑比萨卡↓ | |
87' | 马塔↑拉什福德↓ | |
90' | 伊哈洛↑格林伍德↓ |
控球率
47%射门
20射正
7传球
462传球成功率
84%角球
4任意球
15越位
0犯规
17黄牌
3