凯文.罗德布拉德.洛 (助攻:艾马里) | 3' | |
4' | 伊斯莱尔森 | |
6' | 萨奇佩基迪斯 | |
艾马里 | 6' | |
11' | 凯文.罗德布拉德.洛 | |
19' | 利宁 (助攻:马格努森) | |
29' | 博格奎斯特↑努里↓ | |
35' | 博格奎斯特 | |
46' | A.艾德韦斯特↑马格努森↓ | |
47' | 赫雷姆↑萨奇佩基迪斯↓ | |
47' | 约翰松 | |
55' | 赫雷姆 | |
科罗纳↑瓦吉奇↓ | 61' | |
78' | 霍姆斯特罗姆↑福洛林↓ | |
85' | 埃德温克罗纳↑扬森↓ | |
哈米德维奇 | 88' |
控球率
42%射门
12射正
7角球
4任意球
18越位
2犯规
13黄牌
4