洛恩戈 | 17' | |
麦基 | 22' | |
41' | 罗宾逊 | |
55' | 内斯肯斯·科巴诺↑奥乔↓ | |
马特·史密斯↑维索莱克↓ | 60' | |
62' | 丹尼斯.奥多伊↑莫洛↓ | |
63' | 诺尔伍德 | |
64' | 弗雷德里克斯 | |
康纳·华盛顿↑杰米·麦基↓ | 76' | |
83' | 方特 | |
林奇 | 83' | |
大卫·韦勒↑伊德里萨·西拉↓ | 84' | |
85' | 祖汉森 (助攻:方特) | |
87' | 布顿 | |
90' | 伊卜拉辛马.西塞↑雷方迪↓ | |
C.华盛顿 (助攻:史密斯) | 90' |
控球率
48%射门
12射正
2传球
380传球成功率
72%角球
2任意球
11越位
1犯规
21黄牌
3