5' | 科奥格 | |
久比奇 | 12' | |
艾特隆 | 30' | |
M.尼古拉 | 38' | |
49' | 哈维·托雷斯 | |
51' | M.瓦伦 | |
54' | 尼卓尔斯↑齐亚内斯↓ | |
58' | 艾利克斯·格兰特↑瓦伦↓ | |
泰勒.雷根↑乔丹·埃尔西↓ | 60' | |
67' | 雅各布·伊塔利亚诺↑克里斯·哈罗德↓ | |
内森·康斯坦多普洛斯↑乔丹·奥多尔蒂↓ | 85' | |
迈克尔·马罗内↑古鲁姆↓ | 85' | |
加鲁乔 | 90' | |
瑞安基图 | 90' |
控球率
50%射门
11射正
3角球
7任意球
12越位
4犯规
12黄牌
2