21' | 欧文尼 | |
31' | 若奥 | |
罗穆洛·奥特罗↑巴勃罗↓ | 46' | |
席尔瓦 | 53' | |
爱迪尔森.瓦尔根↑古斯塔沃·布兰科↓ | 64' | |
罗比尼奥↑埃利亚斯↓ | 64' | |
69' | 吉列尔梅·卡马乔↑吉奥瓦尼·奥古斯托↓ | |
83' | 罗德里奥 (助攻:哥尼遜) | |
86' | 卡其姆·卡其姆↑若↓ | |
88' | 菲利佩·巴斯托斯↑罗德里吉尼奥↓ | |
R.奥特罗 | 90' | |
马高斯洛查 | 90' |
控球率
43%射门
12射正
4传球
413传球成功率
77%角球
4任意球
23越位
6犯规
12黄牌
1