尼尔森 | 19' | |
波苏埃洛 | 30' | |
34' | 卡兰扎 (助攻:乌赫勒) | |
希门尼斯 (助攻:J.奥索里奥) | 39' | |
43' | 瓦格内尔 (原因:入球取消) | |
M.布拉德利 | 45' | |
迪安德尔·科尔↑尼尔森↓ | 46' | |
波苏埃洛 (助攻:钟卡迪) | 51' | |
53' | 卡兰扎 | |
汤普森↑J.奥索里奥↓ | 56' | |
69' | S.桑托斯↑卡兰扎↓ | |
69' | 麦格↑莱昂·马克西米利安·弗莱奇↓ | |
佩鲁萨↑卢卡.佩特拉斯↓ | 72' | |
钟卡迪 | 75' | |
77' | 布尔克↑乌赫勒↓ | |
麦克纳诺登↑钟卡迪↓ | 79' | |
87' | 亚伦森↑贝多亚↓ |
控球率
46%射门
15射正
5传球
372传球成功率
66%角球
10任意球
9越位
2犯规
16黄牌
1