卡马拉 (助攻:纳哈尔) | 26' | |
卡马拉 | 27' | |
33' | 法贡德斯 (原因:入球取消) | |
35' | 林 | |
卡马拉 (助攻:格雷塞尔) | 40' | |
罗伯塔 | 41' | |
卡马拉 | 45' | |
阿特桑↑纳哈尔↓ | 51' | |
56' | 科尔马尼科↑加拉赫↓ | |
56' | 希梅内斯↑利马↓ | |
56' | 芬莱↑J·弗伦西↓ | |
萨马克↑阿特桑↓ | 57' | |
弗塔斯↑罗伯塔↓ | 58' | |
60' | 卡斯坎特 | |
65' | 霍埃森↑乌鲁蒂↓ | |
69' | 马丁斯↑林↓ | |
70' | 丹尼尔·白瑞拉 | |
杰克逊·霍普金斯 | 73' | |
格雷塞尔 | 78' | |
80' | 霍埃森 (助攻:法贡德斯) | |
85' | 迪卢斯 (助攻:希梅内斯) | |
萨马克 | 87' | |
埃斯特拉达↑杰克逊·霍普金斯↓ | 89' | |
斯坤德里奇↑格雷塞尔↓ | 89' | |
90' | 加布里埃尔森 (助攻:法贡德斯) |
控球率
59%射门
15射正
4传球
417传球成功率
79%角球
9任意球
19越位
3犯规
15黄牌
3