6' | 德尔戈多 | |
14' | 德尔戈多 | |
林 | 21' | |
28' | 库利巴利 | |
53' | 邦德 | |
58' | 加斯珀↑卡布拉尔↓ | |
58' | 克尔杰斯坦↑阿尔瓦雷斯↓ | |
58' | 格朗西尔↑科斯塔↓ | |
67' | 威廉姆斯 | |
R.雷德斯↑芬莱↓ | 68' | |
科尔马尼科↑乌鲁蒂↓ | 68' | |
霍埃森↑法贡德斯↓ | 78' | |
希梅内斯↑利马↓ | 78' | |
84' | 约维尔基奇↑埃尔南德斯↓ | |
马丁斯↑加拉赫↓ | 85' | |
86' | 阿吉雷丹尼尔↑爱德华兹↓ | |
88' | 加斯珀 |
控球率
45%射门
7射正
3传球
380传球成功率
75%角球
3任意球
18越位
4犯规
14黄牌
5