22' | 塞吉迪奇 | |
卡塞雷斯 | 28' | |
朗 | 42' | |
45' | 法朗科·伊巴拉 | |
爱德华 | 51' | |
汤姆·巴洛↑P.凯米拉↓ | 57' | |
卢佩哈斯↑卡美洛哈柏↓ | 57' | |
63' | 约瑟夫·马丁内斯↑罗斯莫雷尔↓ | |
谢尔盖·恩戈马↑奥米尔·费尔南德斯↓ | 69' | |
73' | 海因德曼↑阿马尔·塞吉迪奇↓ | |
75' | 马丁内斯 | |
史蒂文·瑟瓦达↑托马斯·爱德华↓ | 78' | |
82' | R.里奥斯 | |
摩根 | 83' | |
谢尔盖·恩戈马 | 89' | |
90' | 莫雷诺↑法朗科·伊巴拉↓ |
控球率
58%射门
8射正
4传球
499传球成功率
82%角球
2任意球
11越位
1犯规
13黄牌
3