45' | 雷纳尔多 | |
47' | 内维斯 (原因:獲得點球) | |
亚瑟·查维斯 | 49' | |
50' | 卡莱里 | |
波特克↑莫拉托↓ | 56' | |
佩耶尔↑罗德里戈↓ | 56' | |
穆里奇 | 67' | |
73' | 巴勃罗迈亚↑内维斯↓ | |
74' | 里戈尼↑维尼修斯↓ | |
克莱伯↑爱德华多↓ | 78' | |
81' | 威灵顿↑雷纳尔多↓ | |
81' | 埃德尔↑内维斯↓ | |
83' | 贝利 | |
科佩特↑比索利↓ | 84' | |
85' | 埃里森 | |
科尔特斯 | 90' |
控球率
46%射门
9射正
4传球
386传球成功率
74%角球
7任意球
13越位
2犯规
23黄牌
2