托尼 (原因:獲得點球) | 26' | |
28' | 西尼斯特拉 | |
托尼 | 30' | |
托尼 | 43' | |
45' | 西尼斯特拉 | |
46' | 班福德↑哈里森↓ | |
托尼 | 58' | |
59' | 克里奇↑格尔哈特↓ | |
59' | 萨默维尔↑西尼斯特拉↓ | |
席尔瓦↑波特↓ | 59' | |
恩耶卡↑巴蒂斯特↓ | 59' | |
马蒂亚斯·约根森↑庄拿达↓ | 67' | |
71' | 艾林↑C.德拉梅↓ | |
79' | 罗卡 (助攻:艾林) | |
姆布莫 | 80' | |
姆布莫 (原因:入球有效) | 81' | |
维萨↑姆布莫↓ | 83' | |
达姆斯加德↑延森↓ | 83' | |
86' | S.格林伍德↑罗卡↓ | |
维萨 | 90' | |
达姆斯加德 | 90' | |
A.希基 | 90' | |
90' | 克里奇 |
控球率
69%射门
17射正
6传球
468传球成功率
82%角球
6任意球
7越位
1犯规
9黄牌
2