库利巴利 | 4' | |
16' | 阿梅尔·科特查普 | |
45' | 普劳斯 | |
45' | S.阿姆斯特朗 | |
福法纳↑库利巴利↓ | 46' | |
斯特林↑科芬拿↓ | 46' | |
59' | A.阿姆斯特朗↑苏莱曼纳↓ | |
59' | 塞库马拉↑奥乌楚↓ | |
59' | 沃尔科特↑S.阿姆斯特朗↓ | |
哈弗茨↑芒特↓ | 64' | |
穆德里克↑马杜克↓ | 64' | |
75' | 塞库马拉 | |
查洛巴↑阿斯皮利奎塔↓ | 84' | |
卡拉格↑奇尔维尔↓ | 84' | |
凯帕 | 87' | |
87' | 迪亚路↑拉维亚↓ | |
87' | 卡洛斯·阿尔卡拉兹↑M.埃尔尤努西↓ | |
87' | 拉维亚 | |
90' | 莱扬科↑奈尔斯↓ | |
科瓦契奇 | 90' | |
90' | 普劳斯 | |
90' | 佩拉特 |
控球率
40%射门
8射正
5传球
309传球成功率
75%角球
2任意球
18越位
1犯规
24黄牌
6