25' | 福登 (助攻:哈兰德) | |
三笘薫 (原因:进球无效) | 31' | |
恩西索 (助攻:列维·科尔威尔) | 38' | |
41' | B.席尔瓦 | |
51' | C.帕尔默↑福登↓ | |
埃文·弗格森↑恩西索↓ | 52' | |
麦卡利斯特↑吉尔摩↓ | 52' | |
57' | 阿尔瓦雷斯↑德布劳内↓ | |
安达夫↑维尔贝克↓ | 75' | |
维尔特曼↑法孔多布诺特↓ | 75' | |
79' | 哈兰德 (原因:进球无效) | |
84' | 戈麦斯↑斯通斯↓ | |
84' | 菲利普斯↑B.席尔瓦↓ | |
维尔特曼 | 89' | |
赫克 | 90' |
控球率
62%射门
13射正
4传球
597传球成功率
89%角球
1任意球
15越位
0犯规
11黄牌
1