34' | 肯尼斯·施密特 | |
44' | 格里福 | |
索乌 | 45' | |
马克斯↑伦茨↓ | 46' | |
亚伦森↑林德斯特罗姆↓ | 59' | |
布达 | 64' | |
66' | 京特尔↑诺亚豪斯↓ | |
博雷↑长谷部诚↓ | 71' | |
73' | 库布勒↑林哈特↓ | |
埃比姆↑索乌↓ | 79' | |
图雷↑布达↓ | 79' | |
81' | 格雷戈里奇↑格里福↓ | |
81' | 古尔德↑肯尼斯·施密特↓ | |
81' | 罗伯特·瓦格纳↑基特尔↓ | |
82' | 埃格斯泰因 | |
兰德尔科洛穆尼 (助攻:镰田大地) | 83' | |
埃比姆 | 90' | |
埃比姆 | 90' | |
亚伦森 | 90' |
控球率
40%射门
14射正
7传球
355传球成功率
75%角球
6任意球
14越位
2犯规
10黄牌
2