扎克维尼尔 | 22' | |
B萨姆 (助攻:康尼克) | 45' | |
康尼克 (助攻:威尔斯) | 49' | |
安德里斯威曼 | 51' | |
58' | 拉姆塞 (助攻:史密斯) | |
64' | 科洛克 (助攻:拉姆塞) | |
康威↑康尼克↓ | 69' | |
奈斯密斯↑金↓ | 69' | |
A·梅赫梅蒂↑B萨姆↓ | 75' | |
75' | C.阿切尔↑科洛克↓ | |
84' | 麦克格里↑福尔斯↓ | |
86' | 史密斯 | |
奥马尔·克拉克↑威尔斯↓ | 90' |
控球率
60%射门
10射正
4传球
522传球成功率
83%角球
7任意球
8越位
1犯规
7黄牌
1