洛夫格伦 (助攻:安德森) | 4' | |
芬戴尔 | 28' | |
59' | 迪翁·克拉斯尼奇 | |
伯格 | 60' | |
拉尔斯·埃里克↑卢卡斯·伯格瓦尔↓ | 61' | |
萨博维奇↑芬戴尔↓ | 61' | |
67' | 菲利佩·西塞↑施维霍特↓ | |
75' | 亚辛·乌基↑马克西姆·圣特↓ | |
75' | 弗里格尔·詹森↑迪翁·克拉斯尼奇↓ | |
埃里克森↑伯格↓ | 81' | |
82' | 迭戈·阿方西↑维尼修斯·诺盖拉↓ | |
82' | 斯韦利森↑镍达尔斯特姆↓ | |
85' | 亚辛·乌基 | |
伯格斯特姆↑阿索罗↓ | 90' |
控球率
41%射门
12射正
4传球
423角球
5任意球
9越位
0犯规
10黄牌
2