37' | 麦克金 | |
40' | 亨德利 | |
53' | 蒂尔尼 | |
60' | 波蒂厄斯 | |
哈兰德 | 61' | |
伯格↑索尔巴肯↓ | 63' | |
65' | 库珀↑蒂尔尼↓ | |
78' | 吉尔摩↑麦格尔↓ | |
79' | 麦克莱恩↑波蒂厄斯↓ | |
79' | S.阿姆斯特朗↑克里斯蒂↓ | |
M.埃尔尤努西↑索洛夫↓ | 79' | |
佐格斯特勒↑帕特里克·伯格↓ | 84' | |
代赫利↑哈兰德↓ | 84' | |
托斯特维特↑F.奥尔斯内斯↓ | 84' | |
87' | L.戴克斯 | |
89' | 麦克莱恩 (助攻:L.戴克斯) | |
90' | 希亚姆↑麦克金↓ |
控球率
42%射门
5射正
3传球
378传球成功率
84%角球
3任意球
9越位
0犯规
12黄牌
4