帕尔默 | 6' | |
史密斯 | 9' | |
16' | 基普里亚努 | |
格雷戈里 (助攻:帕特森) | 25' | |
46' | 汤普森↑瓦尔德↓ | |
46' | 布特勒↑布鲁斯↓ | |
班南 | 47' | |
詹姆斯 (助攻:帕尔默) | 71' | |
71' | 布特勒 | |
80' | 奈特↑波库↓ | |
87' | 泰勒 | |
沃克斯↑詹姆斯↓ | 88' | |
弗林特↑伊奥法↓ | 90' | |
帕尔默 (助攻:弗林特) | 90' | |
94' | J.琼斯↑基普里亚努↓ | |
伊希耶克维 | 99' | |
布朗↑约翰逊↓ | 102' | |
105' | 格雷戈里 | |
亨特↑格雷戈里↓ | 108' | |
帕特森 (助攻:史密斯) | 112' | |
亨特 | 120' | |
120' | 卡本戈·泰什曼加↑埃夫龙·克拉克↓ |
控球率
51%射门
9射正
3传球
503传球成功率
69%角球
2越位
1犯规
11黄牌
3