28' | 科尔内 | |
G.哈默尔 | 39' | |
42' | 普劳斯 | |
布里尔顿 | 44' | |
麦克伯尼↑威廉·奥苏拉↓ | 46' | |
C.阿切尔↑布里尔顿↓ | 67' | |
安德鲁·布鲁克斯 | 68' | |
70' | 约翰逊↑科尔内↓ | |
阿美德霍迪奇 | 75' | |
79' | 普劳斯 | |
戴维斯↑特拉斯蒂↓ | 80' | |
布鲁斯特↑安德鲁·布鲁克斯↓ | 80' | |
诺伍德↑苏扎↓ | 88' | |
90' | 库法尔 | |
布鲁斯特 | 90' | |
布鲁斯特 (原因:更改判罚) | 90' | |
90' | 迪文·穆巴马↑英斯↓ | |
90' | 库法尔 | |
90' | 法比安斯基↑阿雷奥拉↓ | |
麦克伯尼 | 90' |
控球率
43%射门
16射正
5传球
370传球成功率
74%角球
1任意球
11越位
2犯规
10黄牌
3