4' | 琼·冈萨雷斯 | |
马拉赫 | 37' | |
斯蒂文·什彭迪↑卡普托↓ | 41' | |
46' | 安东尼诺.加洛↑帕特里克·道古↓ | |
埃布埃希↑贝雷辛斯基↓ | 46' | |
格拉西 | 51' | |
60' | 咸萨拉费亚↑雷米·奥丁↓ | |
60' | 基斯杜域↑皮科利↓ | |
马林↑马拉赫↓ | 63' | |
64' | 邦达 (助攻:琼·冈萨雷斯) | |
70' | 布林↑琼·冈萨雷斯↓ | |
咸萨拉费亚 | 71' | |
75' | 拉曼达尼 | |
法兹尼↑科瓦连科↓ | 80' | |
贾西↑马特奥↓ | 80' | |
86' | 穆罕默德·卡巴↑拉曼达尼↓ |
控球率
45%射门
14射正
5传球
346传球成功率
76%角球
3任意球
17越位
2犯规
18黄牌
2