25' | 金特罗 | |
本坦库尔 | 26' | |
31' | 金特罗 | |
洛迪高阿古利 | 37' | |
桑切斯 | 57' | |
58' | J.杜兰 | |
洛迪高阿古利 (助攻:奥利维拉) | 60' | |
巴尔韦德 | 66' | |
乌加特↑洛迪高阿古利↓ | 68' | |
72' | J·罗德里格斯↑金特罗↓ | |
72' | 博雷↑J.杜兰↓ | |
瓦雷拉↑M.萨拉基↓ | 79' | |
南德斯 | 80' | |
82' | 安德烈斯·戈麦斯↑J·阿里亚斯↓ | |
90' | 米纳↑珀尔蒂拉↓ | |
90' | 安德烈斯·戈麦斯 (助攻:J·莫希卡) | |
乌加特 (助攻:佩利斯特里) | 90' |
控球率
50%射门
10射正
4传球
466传球成功率
89%角球
1任意球
22越位
1犯规
14黄牌
2