角逐未开始
角逐未开始
排名 | 球队 | 已赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 场净胜 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 科特迪瓦 | 6 | 5 | 1 | 0 | 14/0 | 2.3 | 16 |
2 | 加蓬 | 6 | 5 | 0 | 1 | 12/6 | 1.0 | 15 |
3 | 布隆迪 | 6 | 3 | 1 | 2 | 13/7 | 1.0 | 10 |
4 | 肯尼亚 | 6 | 1 | 3 | 2 | 11/8 | 0.5 | 6 |
5 | 冈比亚 | 6 | 1 | 1 | 4 | 12/13 | -0.2 | 4 |
6 | 塞舌尔 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2/30 | -4.7 | 0 |
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 | 让球 |
---|---|---|---|---|---|---|
非洲预选 | 24-06-11 | 肯尼亚 | 0:0 (0:0) | 科特迪瓦 | 平 | -- |
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 | 让球 |
---|---|---|---|---|---|---|
非洲预选 | 25-03-25 | 科特迪瓦 | 1:0 (1:0) | 冈比亚 | 胜 | -- |
非洲预选 | 25-03-22 | 布隆迪 | 0:1 (0:1) | 科特迪瓦 | 胜 | -- |
非国锦标 | 24-12-29 | 布基纳法索 | 2:0 (1:0) | 科特迪瓦 | 负 | -- |
非国锦标 | 24-12-23 | 科特迪瓦 | 2:0 (1:0) | 布基纳法索 | 胜 | -- |
国际友谊 | 24-12-16 | 科特迪瓦 | 4:1 (3:1) | 几内亚 | 胜 | -- |
非洲杯 | 24-11-20 | 科特迪瓦 | 4:0 (2:0) | 乍得 | 胜 | -- |
非洲杯 | 24-11-16 | 赞比亚 | 1:0 (1:0) | 科特迪瓦 | 负 | -- |
非洲杯 | 24-10-16 | 塞拉利昂 | 1:0 (0:0) | 科特迪瓦 | 负 | -- |
非洲杯 | 24-10-12 | 科特迪瓦 | 4:1 (1:1) | 塞拉利昂 | 胜 | -- |
非洲杯 | 24-09-11 | 乍得 | 0:2 (0:1) | 科特迪瓦 | 胜 | -- |
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 | 让球 |
---|---|---|---|---|---|---|
非洲预选 | 25-03-23 | 肯尼亚 | 1:2 (0:1) | 加蓬 | 负 | -- |
非洲预选 | 25-03-21 | 冈比亚 | 3:3 (0:0) | 肯尼亚 | 平 | -- |
国际友谊 | 25-01-11 | 桑给巴尔 | 1:0 (0:0) | 肯尼亚 | 负 | -- |
国际友谊 | 25-01-08 | 坦桑尼亚 | 0:2 (0:0) | 肯尼亚 | 胜 | -- |
国际友谊 | 25-01-05 | 布基纳法索 | 1:1 (0:1) | 肯尼亚 | 平 | -- |
非洲杯 | 24-11-19 | 肯尼亚 | 0:0 (0:0) | 纳米比亚 | 平 | -- |
非洲杯 | 24-11-16 | 津巴布韦 | 1:1 (1:0) | 肯尼亚 | 平 | -- |
非国锦标 | 24-11-03 | 肯尼亚 | 1:1 (1:1) | 南苏丹 | 平 | -- |
非国锦标 | 24-10-27 | 南苏丹 | 2:0 (0:0) | 肯尼亚 | 负 | -- |
非洲杯 | 24-10-14 | 肯尼亚 | 0:1 (0:0) | 喀麦隆 | 负 | -- |
暂无赛程
暂无赛程