21' | 特劳雷 | |
莱昂·艾德蒙森↑艾尔劳↓ | 46' | |
50' | 格里亚 (助攻:乔迪·瓦拉顿) | |
米格尔·迪皮齐奥↑C.豪尓逊↓ | 57' | |
58' | 尼斯安·维卢皮莱↑加利费↓ | |
罗纳德↑鲁克斯↓ | 70' | |
斯蒂尔↑布拉德·塔普↓ | 70' | |
70' | 阿尔扎尼 | |
75' | 福拉米↑阿尔扎尼↓ | |
75' | 博尼瓦西亚↑马查奇↓ | |
雅各布法雷尔 | 83' | |
90' | 奥伊科诺米迪斯↑福尔纳罗利↓ | |
90' | 布里莫↑乔迪·瓦拉顿↓ | |
莱昂·艾德蒙森 (助攻:尼斯比特) | 90' | |
米格尔·迪皮齐奥 (助攻:罗纳德) | 97' | |
107' | 达席尔瓦 | |
115' | 查普曼↑特劳雷↓ | |
莱昂·艾德蒙森 (助攻:雅各布法雷尔) | 120' |
控球率
42%射门
7射正
3传球
567角球
2任意球
15越位
1犯规
17黄牌
3