35' | 佩尔克莱门特 | |
38' | 劳里森 (助攻:德古兹曼) | |
莱恩·弗拉明戈 (助攻:阿维斯特) | 41' | |
范德霍恩↑Z·伊克巴尔↓ | 46' | |
卡鲁阿尼 (原因:入球取消) | 65' | |
马鲁安·阿扎尔坎↑泰莱保夫↓ | 65' | |
拉默斯 | 70' | |
74' | 三户 舜介↑德古兹曼↓ | |
V.詹森↑布萨伊德↓ | 75' | |
80' | 布兰↑巴卡里↓ | |
89' | 梅森↑齐藤幸树↓ | |
V.詹森 | 90' | |
V.詹森 | 90' | |
范德马雷尔↑图恩斯特拉↓ | 90' | |
90' | 梅蒂尼奥 |
控球率
51%射门
17射正
3传球
434角球
7任意球
7越位
1犯规
5黄牌
2