角逐未开始
角逐未开始
排名 | 球队 | 已赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 场净胜 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 哥斯达黎加 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7/0 | 3.5 | 6 |
2 | 特立尼达和多巴哥 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9/3 | 3.0 | 4 |
3 | 圣基茨和尼维斯 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1/4 | -1.5 | 3 |
4 | 格林纳达 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2/5 | -1.5 | 1 |
5 | 巴哈马 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1/8 | -3.5 | 0 |
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 | 让球 |
---|---|---|---|---|---|---|
中北美国联 | 19-11-15 | 圣基茨和尼维斯 | 0:0 (0:0) | 格林纳达 | 平 | -- |
中北美国联 | 19-09-06 | 格林纳达 | 2:1 (1:0) | 圣基茨和尼维斯 | 负 | -- |
国际友谊 | 17-12-03 | 圣基茨和尼维斯 | 1:0 (0:0) | 格林纳达 | 胜 | -- |
球会友谊 | 11-04-03 | 格林纳达 | 1:0 (0:0) | 圣基茨和尼维斯 | 负 | -- |
美加杯 | 10-10-25 | 格林纳达 | 2:0 (2:0) | 圣基茨和尼维斯 | 负 | -- |
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 | 让球 |
---|---|---|---|---|---|---|
国际友谊 | 25-05-26 | 圣文森特及格瑞那丁 | 3:0 (0:0) | 圣基茨和尼维斯 | 负 | -- |
国际友谊 | 25-05-25 | 安圭拉 | 2:4 (0:3) | 圣基茨和尼维斯 | 胜 | -- |
国际友谊 | 25-05-21 | 圣基茨和尼维斯 | 1:3 (1:1) | 圣文森特及格瑞那丁 | 负 | -- |
中北美国联 | 24-11-19 | 古巴 | 4:0 (2:0) | 圣基茨和尼维斯 | 负 | -- |
中北美国联 | 24-11-15 | 圣基茨和尼维斯 | 2:1 (1:1) | 古巴 | 胜 | -- |
中北美国联 | 24-10-16 | 圣基茨和尼维斯 | 1:1 (0:0) | 开曼群岛 | 平 | -- |
中北美国联 | 24-10-10 | 英属维京群岛 | 1:3 (0:2) | 圣基茨和尼维斯 | 胜 | -- |
中北美国联 | 24-09-11 | 圣基茨和尼维斯 | 2:0 (1:0) | 英属维京群岛 | 胜 | -- |
中北美国联 | 24-09-08 | 开曼群岛 | 1:4 (0:3) | 圣基茨和尼维斯 | 胜 | -- |
北美预选 | 24-06-12 | 圣基茨和尼维斯 | 1:0 (1:0) | 巴哈马 | 胜 | -- |
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 | 让球 |
---|---|---|---|---|---|---|
国际友谊 | 25-06-01 | 格林纳达 | 2:0 (1:0) | 安圭拉 | 胜 | -- |
国际友谊 | 25-03-20 | 俄罗斯 | 5:0 (3:0) | 格林纳达 | 负 | -- |
国际友谊 | 25-03-10 | 圣文森特及格瑞那丁 | 1:1 (1:0) | 格林纳达 | 平 | -- |
国际友谊 | 25-03-07 | 圣文森特及格瑞那丁 | 1:1 (0:0) | 格林纳达 | 平 | -- |
中北美国联 | 24-11-19 | 格林纳达 | 0:3 (0:1) | 法属圣马丁岛 | 负 | -- |
中北美国联 | 24-11-16 | 圣路西亚 | 0:4 (0:0) | 格林纳达 | 胜 | -- |
中北美国联 | 24-10-15 | 库拉索 | 1:0 (1:0) | 格林纳达 | 负 | -- |
中北美国联 | 24-10-12 | 格林纳达 | 0:0 (0:0) | 库拉索 | 平 | -- |
中北美国联 | 24-09-10 | 格林纳达 | 1:2 (0:2) | 圣路西亚 | 负 | -- |
中北美国联 | 24-09-07 | 法属圣马丁岛 | 0:2 (0:2) | 格林纳达 | 胜 | -- |
暂无赛程
暂无赛程