亨德森 (助攻:里基尔) | 28' | |
40' | 塞姆斯泰恩 | |
46' | 胡伦贝克↑M·希尔格斯↓ | |
韦格霍斯特↑布罗贝↓ | 55' | |
J·莫基奥↑L·罗萨↓ | 55' | |
韦格霍斯特 (原因:入球取消) | 59' | |
64' | 维尔许伦↑萨迪莱克↓ | |
戈茨↑维纳杜↓ | 66' | |
68' | 维尔许伦 | |
76' | 拉泰夫↑尤尼斯·塔哈↓ | |
詹斯↑里基尔↓ | 76' | |
特劳雷↑博古伊斯↓ | 76' | |
77' | 达安·罗茨↑范沃尔夫斯文克尔↓ | |
82' | 文内古尔↑奎皮尔斯↓ | |
韦格霍斯特 (助攻:特劳雷) | 90' |
控球率
48%射门
7射正
3传球
424传球成功率
83%角球
6任意球
10越位
0犯规
17黄牌
2