10' | 朗格莱 | |
科斯塔 | 57' | |
61' | 阿尔瓦雷斯 (助攻:G·西蒙尼) | |
62' | 索尔洛特↑阿尔瓦雷斯↓ | |
62' | 德保罗↑格列兹曼↓ | |
62' | 科雷亚↑G·西蒙尼↓ | |
63' | 维特塞尔↑朗格莱↓ | |
基奎尼奥↑达德尔↓ | 69' | |
阿夫东·普拉茨↑拉林↓ | 69' | |
罗德里格斯↑罗伯特·纳瓦罗↓ | 75' | |
安东尼奥·桑切斯↑巴勃罗马费奥↓ | 75' | |
83' | 曼达瓦 | |
卢纳↑莫拉内斯↓ | 83' | |
86' | 加拉格尔↑R.里克尔梅↓ | |
90' | 科雷亚 |
控球率
48%射门
9射正
2传球
479传球成功率
88%角球
2任意球
10越位
1犯规
16黄牌
3