21' | 乔希.科伯恩 (助攻:卡斯珀诺雷) | |
45' | 布莱恩 | |
杰苏伦·萨基↑布里尔顿↓ | 46' | |
苏扎↑查奥哈里↓ | 65' | |
托马斯·坎农↑坎贝尔↓ | 65' | |
奥哈雷↑布鲁斯特↓ | 65' | |
66' | 埃马库↑卢克·昆德尔↓ | |
73' | 兰斯塔夫↑卡斯珀诺雷↓ | |
霍尔丁↑费米·塞里基↓ | 73' | |
73' | 萨维尔↑伊万诺维奇↓ | |
78' | 温特尔↑米切尔↓ | |
78' | 哈丁↑霍尼曼↓ |
控球率
35%射门
7射正
2传球
269传球成功率
67%角球
4任意球
5越位
2犯规
18黄牌
1