4' | 马克·麦吉尼斯 | |
17' | M.艾利↑道迪↓ | |
42' | 莫里斯 | |
小查尔德 | 47' | |
裴峻浩 | 50' | |
皮尔森↑汤普森↓ | 62' | |
哈马迪↑曼霍夫↓ | 62' | |
70' | L·达博↑华尔希↓ | |
71' | 诺达斯↑莫里斯↓ | |
71' | 伯克↑C·马科索↓ | |
贝克 | 74' | |
82' | 鲍勒↑钟塔西↓ | |
库马斯↑加拉格尔↓ | 86' | |
90' | M.艾利 (助攻:克拉克) |
控球率
53%射门
15射正
3传球
304传球成功率
74%角球
6任意球
12越位
3犯规
13黄牌
2