希夫↑乌佐乔克乌↓ | 22' | |
37' | 墨菲 | |
55' | 马克·奥马奥尼↑沃丁厄姆↓ | |
55' | 德夫林↑威廉姆斯↓ | |
69' | 奥孔纳 | |
73' | 里奇↑奥奇切↓ | |
E.森斯↑坂元达裕↓ | 73' | |
84' | 海登↑杜萨尔↓ | |
帕特森↑埃夫龙·克拉克↓ | 85' | |
N.巴塞蒂↑怀特↓ | 85' | |
90' | 布拉马尔 | |
帕特森 (助攻:鲁多尼) | 90' | |
帕特森 | 90' |
控球率
36%射门
10射正
1传球
274传球成功率
66%角球
4任意球
9越位
2犯规
8黄牌
3