7' | 埃布里马 (助攻:哈尔斯) | |
10' | 哈尔斯 | |
30' | 耶迪斯 | |
汤姆·费罗斯 | 53' | |
迪克↑约翰斯顿↓ | 63' | |
华莱士↑霍尔盖特↓ | 63' | |
A.阿姆斯特朗↑弗隆↓ | 63' | |
格兰特↑威尔·兰克希尔↓ | 64' | |
A.阿姆斯特朗 (助攻:迪安加纳) | 70' | |
莫厄特↑迪亚基特↓ | 79' | |
81' | 杰克逊↑哈尔斯↓ | |
86' | 莱因↑耶迪斯↓ | |
87' | 莱因 (助攻:埃布里马) | |
90' | 菲利普斯 |
控球率
29%射门
5射正
4传球
217传球成功率
63%角球
3任意球
10越位
3犯规
12黄牌
2