15' | 乌巴·查尔斯↑斯达维斯奇↓ | |
布朗纳 | 17' | |
40' | 伯格斯特姆 | |
穆塔兹·内法蒂 | 41' | |
43' | 托雷尔 (助攻:罗吉克捷尔) | |
45' | 乌巴·查尔斯 | |
科乔·佩普拉 | 51' | |
J.齊塞↑弗兰森↓ | 60' | |
T.普里卡↑卡尔松↓ | 60' | |
卢沙库↑布朗纳↓ | 60' | |
73' | 约翰逊↑伯格斯特姆↓ | |
73' | 基蒂尔森↑托雷尔↓ | |
82' | 利安德森↑曼纳↓ | |
82' | 蒂德斯特兰德↑乌巴·查尔斯↓ | |
特劳斯塔松 | 85' | |
詹森↑马库斯·巴格森↓ | 90' |
控球率
58%射门
21射正
6传球
490传球成功率
84%角球
7任意球
15越位
2犯规
16黄牌
2