克劳斯 | 30' | |
34' | 弗洛里亚尼 | |
X.席尔瓦↑塞德里克↓ | 41' | |
X.席尔瓦 | 43' | |
克劳斯 (助攻:罗文) | 45' | |
凯斯勒↑克里斯.德金↓ | 46' | |
60' | 埃斯皮诺萨↑赫尔南·洛佩兹·穆诺兹↓ | |
60' | 勒鲁↑费尔南德斯↓ | |
61' | 马丁内斯↑乌塞尼.布达↓ | |
托特兰↑贾登·里德↓ | 62' | |
66' | 科斯塔↑J·里基茨↓ | |
西蒙.贝彻↑克劳斯↓ | 73' | |
莫拉莱斯↑扎林斯基↓ | 73' | |
79' | 佩莱格里诺↑利马↓ | |
83' | 马丁内斯 (助攻:科斯塔) | |
90' | 爱德华兹 | |
罗文 | 90' | |
K·瓦伦 | 90' | |
K·瓦伦 | 90' |
控球率
54%射门
13射正
5传球
401传球成功率
83%角球
9任意球
18犯规
15黄牌
2