17' | 卡斯 | |
35' | M.罗杰斯 (助攻:蒂莱曼斯) | |
D·杜埃 (助攻:努诺·门德斯) | 39' | |
46' | 迪萨西↑卡斯↓ | |
K.克瓦拉茨赫利亚 (助攻:鲁伊斯) | 49' | |
59' | 阿森西奥↑拉姆塞↓ | |
巴尔科拉↑D·杜埃↓ | 72' | |
埃梅里↑鲁伊斯↓ | 72' | |
79' | 沃特金斯↑拉什福德↓ | |
80' | 马特森↑蒂莱曼斯↓ | |
80' | 阿马杜·奥纳纳↑麦克金↓ | |
努诺·门德斯 (助攻:登贝莱) | 90' | |
G.拉莫斯↑K.克瓦拉茨赫利亚↓ | 90' |
控球率
25%射门
7射正
2传球
271传球成功率
76%角球
1任意球
9越位
1犯规
8黄牌
1