希特雷 (助攻:C.梅迪纳) | 10' | |
吉梅内斯 | 24' | |
皮奥维↑内维斯↓ | 46' | |
C.梅迪纳 | 52' | |
60' | 埃德森·托尔托莱罗↑卡洛斯.罗德里格斯↓ | |
A.卡斯特罗↑C.梅迪纳↓ | 61' | |
法肯多法里亚斯↑吉梅内斯↓ | 62' | |
71' | 弗拉比安伦敦↑贝里奥斯↓ | |
索萨↑希特雷↓ | 71' | |
M.门德斯↑蒂亚戈↓ | 81' | |
84' | 鲁伊斯↑米格尔·佩尔尼亚↓ | |
84' | 靴南迪斯↑卡诺萨莱斯↓ | |
85' | 弗兰纳·洛佩兹↑马塞尔·瓜拉马托↓ |
控球率
40%射门
9射正
1传球
361传球成功率
76%角球
3任意球
13越位
2犯规
8黄牌
0