4' | 乔吉 | |
库蒂尼奥 | 4' | |
埃姆雷.詹 | 6' | |
库蒂尼奥 (助攻:菲尔米诺) | 15' | |
菲尔米诺 | 18' | |
米尔纳↑阿尔贝托·莫雷诺↓ | 45' | |
曼尼 (助攻:米尔纳) | 47' | |
库蒂尼奥 (助攻:米尔纳) | 50' | |
51' | 梅尔加雷霍↑泽·路易斯↓ | |
60' | 马里奥·帕萨利奇↑德兹基亚↓ | |
特伦特·亚历山大·阿诺德↑德扬·洛夫伦↓ | 60' | |
62' | 费兰度 | |
丹尼尔·斯图里奇↑菲尔米诺↓ | 72' | |
75' | 亚历山大.萨梅多夫↑普罗梅斯↓ | |
曼尼 (助攻:斯图里奇) | 76' | |
萨拉赫 (助攻:米尔纳) | 86' |
控球率
47%射门
13射正
5传球
513传球成功率
80%角球
2任意球
18越位
3犯规
11黄牌
2