18' | 阿德南·哈季奇↑艾萨克·特乌姆↓ | |
E.侯赛因 | 23' | |
27' | 拜西克斯坦森 | |
33' | A.阿菲兹 | |
45' | K.芬恩博加松 | |
E.侯赛因 | 45' | |
51' | 亨里克·罗贝斯塔↑西蒙·拉尔森↓ | |
52' | 凯文·卡兰↑阿菲兹·阿雷姆↓ | |
齐马 | 53' | |
史泰兰特↑弗雷德里克.布鲁斯塔德↓ | 73' | |
马蒂亚斯·诺曼↑特洛↓ | 76' | |
托比托↑爱特沙斯.侯赛因↓ | 84' | |
加布里埃尔森 (助攻:A.弗雷德里克) | 88' | |
萨尔 | 90' | |
齐马 | 90' |
控球率
37%射门
6射正
4角球
0越位
4犯规
11黄牌
2