3' | A-冈萨雷斯 | |
10' | 贝拉斯克斯 | |
科罗纳↑查维尔·阿基诺↓ | 18' | |
H.埃雷拉 | 45' | |
米盖尔·拉云↑豪尔赫·托雷斯↓ | 46' | |
52' | 桑托斯 | |
莫利纳 | 60' | |
65' | 约瑟夫·马丁内斯↑德尔巴莱↓ | |
哈维尔·埃尔南德斯↑赫苏斯·莫利纳↓ | 68' | |
69' | A.马斯特 | |
78' | 萨洛蒙·龙东↑克里斯蒂安·桑托斯↓ | |
科罗那 | 80' | |
83' | 罗穆洛·奥特罗↑亚力杭德罗·格拉↓ |
控球率
33%射门
10射正
6角球
3任意球
8越位
2犯规
19黄牌
3