罗塞尼尔 | 7' | |
赫迈德 | 18' | |
库珀 | 22' | |
赫迈德 | 28' | |
33' | 莫厄特 | |
巴尔多克 | 34' | |
邓克 (助攻:史蒂芬斯) | 38' | |
46' | 卡拉约尔↑斯科特·沃顿↓ | |
57' | 路易科伊尔 | |
奥康诺 | 60' | |
68' | 库珀 | |
吉里·斯卡拉克↑巴尔多克↓ | 74' | |
75' | 艾云↑多卡拉↓ | |
詹姆斯·威尔逊↑托马尔·赫梅德↓ | 77' | |
史蒂芬·西德维尔↑贝拉姆·卡亚尔↓ | 78' | |
84' | 卢克·墨菲↑图马尼·迪亚古拉加↓ | |
90' | 查理.泰勒 |
暂无角逐事件