18' | 斯莫林 | |
40' | 罗霍 | |
45' | 马塔 | |
丹恩 | 47' | |
D.德拉尼 | 62' | |
66' | 达米安↑罗霍↓ | |
杰森·庞琼↑卡巴耶↓ | 72' | |
72' | 阿什利·扬↑拉什福德↓ | |
潘切昂 (助攻:J.沃德) | 78' | |
81' | 马塔 (助攻:费莱尼) | |
德怀特.盖尔↑维克汉姆↓ | 86' | |
87' | 鲁尼 | |
马里亚帕↑丹恩↓ | 90' | |
90' | 林加德↑马塔↓ | |
101' | 费莱尼 | |
105' | 斯莫林 | |
麦克阿瑟 | 108' | |
110' | 林加德 | |
111' | 林加德 |
控球率
64%射门
24射正
3角球
11越位
1犯规
19黄牌
7