吉加尔 (助攻:阿格尼斯) | 21' | |
乔纳斯·斯文森↑马克·延森↓ | 61' | |
吉加尔 | 64' | |
66' | 索菲恩·穆萨↑米奇↓ | |
70' | 艾杰特 (助攻:安德森) | |
斯坦内斯特罗↑克里斯蒂安·吉特贾尔↓ | 71' | |
82' | 阿伦·西于尔扎松↑托马斯·奥尔森↓ | |
83' | S.穆萨 | |
83' | S.穆萨 | |
伊乔尔夫森↑托拉林森↓ | 85' | |
88' | 拉塞·尼尔森↑克里斯蒂安·兰杜↓ | |
E.艾拉尼 (助攻:米特斯约) | 90' |
控球率
43%射门
13射正
5角球
5越位
2犯规
12黄牌
1