全场集锦
32' | 阿奎罗 (助攻:伯纳多.席尔瓦) | |
35' | 伯纳多.席尔瓦 (助攻:萨内) | |
44' | 京多安 (助攻:斯特林) | |
拉莱斯 | 45' | |
阿什利.理查兹↑李.佩尔蒂耶↓ | 51' | |
60' | F.费尔南迪尼奥 | |
61' | 马赫雷斯↑塞尔吉奥·阿圭罗↓ | |
肯尼斯.佐霍雷↑丹尼尔.沃特↓ | 63' | |
67' | 马赫雷斯 (助攻:京多安) | |
69' | 菲尔福登↑伊尔凯-京多安↓ | |
74' | 约翰.斯通斯↑F.费尔南迪尼奥↓ | |
约什.墨菲↑大维.霍伊莱特↓ | 75' | |
89' | 马赫雷斯 |
控球率
78%射门
22射正
10传球
800传球成功率
91%角球
9任意球
8越位
1犯规
4黄牌
1