34' | 安德魯.沃藤 (助攻:吉斯拉森) | |
贾.霍赫沙伊特↑D.维德拉↓ | 42' | |
C.里祖托 | 52' | |
59' | 岑加↑菲利普.福斯特↓ | |
62' | D.林茨迈尔 | |
69' | 古埃德↑安德鲁·伍腾↓ | |
D.纳扎罗夫↑M.克维西奇↓ | 69' | |
赫尔曼↑马尔科姆↓ | 75' | |
弗安第里可 | 80' | |
82' | M.卡尔 | |
85' | F.施洛伊泽纳 (助攻:古埃德) | |
88' | 贝赫伦斯↑F.施洛伊泽纳↓ | |
尼古拉.拉普 | 90' |
控球率
41%射门
18射正
5传球
356传球成功率
72%角球
3越位
1犯规
13黄牌
2